Modelo | Faixa de medição (mm) | Erro de medição MPEe (μm) | Erro de medição MPEp (μm) | Carga máxima (kg) |
564 | 500 x 600 x 400 | 2,0 + L/300 | 2.2 | 500 |
686 | 600 x 800 x 600 | 2,2 + L/300 | 2.4 | 800 |
8106 | 800 x 1000 x 600 | 2,5 + L/300 | 2.5 | 1000 |
10128 | 1000 x 1200 x 800 | 2,9 + L/300 | 2.9 | 1500 |
10158 | 1000 x 1 500 x 800 | 2,9 + L/300 | 2.9 | 1800 |
10208 | 1000 x 2000 x 800 | 2,9 + L/300 | 2.9 | 2000 |
121510 | 1200 x 1500 x 1000 | 3,6 + L/300 | 3.6 | 2200 |
Equipamentos de Medição, Máquinas de Medição, Máquinas de Medição de Coordenadas Tridimensionais
Máquinas de Medição de Coordenadas Tridimensionais – Daisy
Tecnologia CMM de Alto Desempenho: MMCs Série EVOLUTE
* Velocidade de medição que garante máximo
desempenho e produtividade.
* Ultra-precisa.
* Compatível com escaneamento contínuo.
* Eletrônica, Cabeçotes e Apalpadores – Renishaw.
* Tecnologia Alemã.
* Softwares Dmis ou Polyworks.
* Suporte pós-venda no Brasil.
* Calibração RBC.
Também na versão manual.