Especificações Técnicas | FOV Pequeno | FOV Médio | FOV Grande |
Fonte de Luz | LED Branco | ||
Distância entre pontos(mm) | 0.06 | 0.15 | 0.25 |
Acurácia (mm) | 0.04 | 0.06 | 0.12 |
Distância de trabalho(cm) | 30cm | 70cm | 100cm |
FOV (campo de visão) | 120x90x100 | 320x250x220 | 520x400x400 |
Métodos de alinhamento | Best fit feature / Markers / Mesa rotatória (não inclusa) | ||
Captura de textura colorida | Sim, color 5.0 mpx | ||
Condições de operação | Sala fechada controlada, 15 a 30 °C | ||
Formatos de saída | OBJ / STL / PLY | ||
Peso do equipamento | 4.5Kg | ||
Dimensões do equipamento (mm) | 420 (C) x 230 (L) x 130 (A) | ||
Dimensões da Caixa (mm) | 600 (C) x 450 (L) x 280 (A) | ||
Peso da caixa | 7.0kg | ||
Incluso no pacote | DOLPHIN 3D Scanner, cabos combinados 3m , tripe 1.8m, placa de calibração, termômetro, pendrive USB com pacote de software | ||
Interface | USB 3.0 / HDMI / AC 100-240v | ||
Sistema Operacional | Windows 10/ Windows 11 64bits |
Sistema recomendado para operação: i5 a i7 8th / Placa gráfica GTX/RTX 4Gb / min 16Gb RAM / SSD 240Gb / USB 3.0 / HDMI output
O produto pode mudar a qualquer momento. Consulte nossa equipe de vendas para obter as informações mais atualizadas